Im Saisonkalender sehen Sie auf einen Blick, wann welche Pilze wachsen – von den ersten Sommersteinpilzen bis zu den letzten Herbsttrompeten. Die grün markierten Monate zeigen die typische Sammelzeit – ein praktischer Begleiter für alle, die beim Wandern auch den Blick auf den Waldboden richten.
| Birkenpilz | M | J | J | A | S | O | ||||||
| Körnchenröhrling | M | J | J | A | S | O | ||||||
| Blasser Pfifferling | J | J | A | |||||||||
| Bronzeröhrling | J | J | A | S | ||||||||
| Flockenstieliger Hexenröhrling | J | J | A | S | O | |||||||
| Hainbuchenröhrling | J | J | A | S | O | |||||||
| Pfifferling | J | J | A | S | O | |||||||
| Sommersteinpilz | J | J | A | S | ||||||||
| Ziegenlippe | J | J | A | S | O | |||||||
| Amethyst-Pfifferling | J | A | S | |||||||||
| Bereifter Rotfußröhrling | J | A | S | O | ||||||||
| Butterröhrling | J | A | S | O | ||||||||
| Falscher Rotfußröhrling | J | A | S | O | ||||||||
| Lärchenröhrling | J | A | S | O | ||||||||
| Rotfußröhrling | J | A | S | O | ||||||||
| Rotkappe | J | A | S | O | ||||||||
| Steinpilz | J | A | S | O | ||||||||
| Herbsttrompete | A | S | O | N | ||||||||
| Sandröhrling | A | S | O | |||||||||
| Trompetenpfifferling | S | O | N |
Der Schnellbestimmungskalender hilft dem erfahrenen Sammler, Pilze direkt nach Farbe, Form und Lebensraum einzuordnen.
Er ersetzt keine Pilzberatung, gibt dem Profi aber eine schnelle Übersicht für typische Merkmale und Verwechslungsmöglichkeiten.
| 🍽️ | Art | Hutfarbe | Röhren / Leistenfarbe | Stielfarbe / Zeichnung | Blaufärbung | Lebensraum / Begleitbäume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steinpilz-Gruppe | ||||||
| ✅ | Bronzeröhrling | sehr dunkelbraun | weiß → olivgelb | hell, genetzt | nein | Warme Laubwälder, Eiche, Kastanie |
| ⚠️ | Gallröhrling | hellbraun | rosa → grau | hell, dunkles Netz | nein | Nadel- u. Mischwälder |
| ✅ | Sommersteinpilz | hellbraun, matt | weißlich → gelblich | hell, stark genetzt | nein | Laubwälder (Buche, Eiche) |
| ✅ | Steinpilz | hell- bis dunkelbraun | weiß → gelblich-grün | hell, fein genetzt | nein | Mischwälder, Fichte, Buche |
| Hexenröhrlings-Gruppe | ||||||
| ✅ | Flockenstieliger Hexenröhrling | dunkelbraun | gelb → rot | rotflockig | sehr stark | Mischwälder (Buche, Fichte) |
| ⚠️ | Netzstieliger Hexenröhrling | olivbraun | gelb → rot | gelb-rot, genetzt | stark | Laubwälder (Eiche, Buche) |
| ⛔ | Satansröhrling | weißlich → grau | gelb → rot | gelb → rot, genetzt | stark | Kalkreiche Laubwälder |
| ⛔ | Schönfußröhrling | graubraun | gelb | oben gelb, unten rot, genetzt | stark | Bergwälder (Fichte, Buche) |
| Filz- & Rotfußröhrlinge | ||||||
| ✅ | Bereifter Rotfußröhrling | dunkelbraun, filzig | gelb | gelb-rötlich | kaum | Laubwälder (Buche, Birke) |
| ✅ | Falscher Rotfußröhrling | braun, rissig | gelb mit roten Punkten | gelb mit roten Flecken | nein | Waldränder (Eiche, Buche) |
| ✅ | Rotfußröhrling | braun, rissig | gelb | gelb mit roten Fasern | leicht | Laubwälder, Waldränder |
| ✅ | Ziegenlippe | olivbraun, matt | gelb → oliv | gelblich, braune Flecken | schwach | Laub- und Mischwälder |
| Schmierröhrlinge (Kiefer & Lärche) | ||||||
| ✅ | Butterröhrling | kastanienbraun, schleimig | gelblich | gelb, glatt | nein | Kiefernwälder |
| ✅ | Körnchenröhrling | hellbraun, klebrig | gelb | gelb mit kleinen Körnchen | nein | Kiefernwälder |
| ✅ | Lärchenröhrling | orange-gelb, glänzend | gelb | gelblich, glatt | nein | nur unter Lärchen |
| ✅ | Sandröhrling | ockerbraun, trocken | gelb → oliv | gelblich, körnig | schwach | Kiefernwälder auf Sandboden |
| Raufußröhrlinge | ||||||
| ✅ | Birkenpilz | graubraun | weiß → grau | hell, schwarz gepunktet | kaum | unter Birken |
| ✅ | Hainbuchenröhrling | graubraun | weiß → grau | hell, schwarz schuppig | leicht | Unter Hainbuche |
| ✅ | Rotkappe | orangerot | weiß → grau | weiß, schwarz schuppig | leicht | unter Espen, Pappeln, Birken |
| Weitere Röhrlinge | ||||||
| ✅ | Maronenröhrling | kastanienbraun | gelblich → olivgelb | gelblich, gebräunt | stark | Nadelwälder (Fichte, Kiefer) |
| ⚠️ | Pfefferröhrling | rötlichbraun | rostrot | rotbraun | kaum | Nadelwälder (Fichte) |
| Leistlinge (Pfifferlinge) | ||||||
| ✅ | Amethyst-Pfifferling | gelb mit violettem Schimmer | gelblich-violett | gelb-violett getönt | nein | Mischwälder, kalkreich |
| ✅ | Blasser Pfifferling | hellgelb, fast weißlich | hellgelb | hellgelb | nein | Buchenwälder, Kalkböden |
| ✅ | Herbsttrompete | schwarz-grau, trichterförmig | grau bis schwarz | grauschwarz | nein | Kalkreiche Laubwälder |
| ✅ | Pfifferling | goldgelb | goldgelbe Leisten | gelb, massiv | nein | Laub- u. Mischwälder |
| ✅ | Trompetenpfifferling | graubraun, trichterförmig | graugelb | gelblich-grau | nein | Moosige Nadelwälder |

